| Nomoro ea Mohlala | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC60 | HS-CC80 | HS-CC100 | HS-CC150 |
| Palo ea li-volts | 380V±20% 50/60HZ, mekhahlelo e 3 | ||||||
| Matla | 30KW | 50KW | 60KW | 80KW | |||
| Bokgoni (Khauta) | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg | 80kg | 100kg | 150kg |
| Lebelo la ho qhibiliha | Metsotso e 6-10. | Metsotso e 10-15. | Metsotso e 15-25. | Metsotso e 10-15. | Metsotso e 15-25. | Metsotso e 20-30. | Metsotso e 20-30. |
| Tšepe tse sebelisoang | Khauta, Khauta ea Karat, Silevera, Koporo, litšepe tse kopantsoeng | ||||||
| Mocheso o phahameng ka ho fetisisa | 1500°C | ||||||
| Ho nepahala ha mocheso | ±1℃ | ||||||
| Lihlahisoa tsa ho lahla | Terata, thupa, sekwahelo, lakane, phaephe, jj. | ||||||
| Mofuta oa ho lahla | Ho lahla ho tsoelang pele | ||||||
| Khase e se nang letho | Naetrojene/Argon | ||||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Mochini o phodisang metsi / Metsi a phallang | ||||||
| Mokhoa oa ts'ebetso | Ts'ebetso ea senotlolo se le seng ho phethela ts'ebetso eohle, sistimi e sa thekeseleng ea POKA YOKE | ||||||
| Litekanyo | 890*1080*1800mm | ||||||
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 480kg | ||||||
Lisebelisoa tsa ho Sireletsa Lithapo
Nomoro ea Mohlala: HS-3000
| Palo ea li-volts | 380V, 50Hz, Mekhahlelo e 3 |
| Matla | 8KW |
| Bophara ba rolara | 96mm (Thepa ea roller: SKD11) |
| Bongata ba roller | Lipara tse 12 |
| Mefuta e fapaneng ea thepa e sebelisoang | tlhahiso 8.2x8.2mm; tlhahiso 3.5x3.5mm kapa tlhahiso 3.5x3.5mm; tlhahiso 1.0x1.0mm |
| Lebelo le phahameng la ho phutholoha | 45 m/motsotso. (Silevera e 925: hoo e ka bang 4.9kg) |
| Litekanyo | 2800x900x1300mm |
| Boima: hoo e ka bang | 2500kg |
| Sistimi ea taolo | taolo ea lebelo la maqhubu, ho bilikisa koloi |
| Tsela ea ho bokella terata | Ho sagging Matla a khoheli |
| Pholiso ea thepa | Fafatsa ho pholisa mokelikeli o tlotsang |
| Kopo | Khauta, K-khauta, Silevera, Koporo, motsoako. |
| Palo ea li-volts | 380V, 50Hz, Mekhahlelo e 3 |
| Matla | 5.5KW*2 |
| Ho taka terata bophara | 0.2-8mm |
| Ho thatafala ha rolara | 60-62 HRC |
| Mefuta e fapaneng ea thepa e sebelisoang | khauta, K-khauta, Silevera, Koporo, motsoako, jj. |
| Lebelo le phahameng la ho phutholoha | 32m/motsotso. |
| Lebelo la enjene | 36rpm/motsotso (taolo ea lebelo) |
| Litekanyo | 1900x800x1400mm |
| Boima: hoo e ka bang | hoo e ka bang 900kg |
| Sesebelisoa sa ho bokella terata | E kenyelelitsoe |
| Pholiso ea thepa | Fafatsa ho pholisa metsi |
Mill ea ho Rolla ea Motlakase ea Lihlooho tse peli ea 8HP (lebelo le habeli)
Mochini o boima oa ho rola terata o nang le lihlooho tse peli o sebelisoa bakeng sa lifektheri tsa mabenyane le indasteri ea tšepe ea bohlokoa. O na le sesebelisoa sa ho kobeha terata. Ha bonolo bakeng sa bahlahisi ba terata.
Bakeng sa lifeme tsa mabenyane, boholo ba tsona li e sebelisa ho etsa lithapo, ebe li etsa mefuta e mengata ea liketane tsa lihokelo bakeng sa khauta le silevera, thepa ea koporo. Boholo ba terata le lakane bo ka fetoloa ke mochini ona ho latela likopo.
| Nomoro ea Mohlala | HS-D8HP |
| Palo ea li-volts | 380V, 50/60Hz |
| Matla | 5.5KW |
| Rolara | bophara 130/120 × bophara 188mm |
| Ho thatafala ha rolara | 60-61 ° |
| Litekanyo | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 850kg |
| Mosebetsi o eketsehileng | setlolo se iketsang; phetiso ea likere |
| Likaroloana | Terata e bilikanang ya 0.9-10.5mm; lebelo le habeli; bokaholimo bo boreleli ba terata, boholo bo nepahetseng, ha ho tahlehelo e tlase ka pele; ho nka ka bohona; ho tlotsa lerōle ka motlakase ho foreimi, chromium e thata e khabisitsoeng |
Mochini oa ho Tantša oa Fetisa oa 12 Pass
Mochini o hulang terata, oo hape o bitsoang mochini o fetisang terata, o sebelisetsoa ho fokotsa boholo ba terata. Mochini ona o na le liphase tse 12 tse u lumellang ho beha li-dies tsa terata tse 12 ka nako. Bokhoni ba mochini ona bo tloha ho 1.2mm ho isa bonyane 0.1mm. Ke mochini o hlokahalang bakeng sa fektheri ea tlhahiso ea ketane ea ewelry. O boetse o sebelisetsoa merero e meng ea tlhahiso ea lithapo tsa tšepe tsa bohlokoa.
| Nomoro ea Mohlala | HS-1124 |
| Palo ea li-volts | 380V 3 mohato, 50/60Hz |
| Matla | 3.5KW |
| Lebelo le Potlakileng ka ho Fetisisa | Limithara tse 55 / motsotso |
| Bokhoni | 1.2mm - 0.1mm |
| Tsela e pholileng | Pholiso ea metsi e iketsang |
| Liforomo tsa terata | e etselitsoeng motho ka mong (e rekisoa ka thoko) |
| Boholo ba mochini | 1680*680*1280mm |
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang 350kg |
Lisebelisoa tsa ho Sebelisa Maqephe
| NOMORO EA MOETSI | HS-8HP | HS-10HP |
| Lebitso la Letšoao | HASUNG | |
| Palo ea li-volts | 380V 50/60Hz, mekhahlelo e 3 | |
| Matla | 5.5KW | 7.5KW |
| Rolara | bophara 130/120 × bophara 248mm | bophara 150 × bophara 220mm |
| thatafalo | 60-61 ° | |
| Litekanyo | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Boima ba 'mele | hoo e ka bang 600kg | hoo e ka bang 800kg |
| Bokhoni | Botenya bo boholo ba ho phutholla bo phahame ho 25mm | Botenya bo boholo ba ho phutholla bo fihla ho 35mm |
| Molemo | Foreimi e tlotsitsoe ka motlakase, 'mele o koahetsoe ka chrome e thata e khabisitsoeng, 'me sekoahelo sa tšepe e sa ruseng se setle ebile sea sebetsa ntle le mafome. Lebelo le le leng / lebelo le habeli | |
| Tšebeletso ea Kamor'a Waranti | Tšehetso ea tekheniki ea video, Tšehetso ea inthanete, Likarolo tse ling, Tlhokomelo ea tšimo le tšebeletso ea tokiso | |
| Nomoro ea Mohlala | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Lebitso la Letšoao | Hasung | ||||
| Palo ea li-volts | 380V mekhahlelo e 3; 50/60hz | ||||
| Matla | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Boholo ba rolara ea Tungsten | bophara 90 × bophara 60mm | bophara 90 × bophara 90mm | bophara 100 × bophara 100mm | bophara 120 × bophara 100mm | |
| thatafalo | 92-95 ° | ||||
| Thepa | billet ea tšepe ea tungsten e tsoang kantle ho naha | ||||
| Litekanyo | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Boima ba 'mele | hoo e ka bang 450kg | hoo e ka bang 450kg | hoo e ka bang 480kg | ||
| Tšobotsi | Ka setlolo, drive ea gear; Botenya ba lakane e bilikanang ke 10mm, e tšesaane ka ho fetisisa ke 0.1mm; phello ea seipone sa bokaholimo ba lakane ea tšepe e ntšitsoeng; ho fafatsa phofo e sa fetoheng foreiming, ho khabisa ka chrome e thata, tšepe e sa hloekang | ||||
Ho etsa di-strips, di-rod, di-sheet, diphaephe, jj.